| Szín | fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, szürke, arany |
|---|---|
| Származási ország | BD |
| VTSZ | 6105100000 |
| Anyag | Pamut |
| Anyag súly | 220 g/m2 |
| Termék tömege | 220 g |
Koupan női galléros póló
Női piké galléros póló két, színben megegyező gombbal. 100% ringspun pamut, 220 g/m².
Alapár: 3499 Ft + áfa
Cikkszám:
AP735294
Kategóriák: Ingek & Galléros pólók, Írószerek, Textil & Kiegészítők
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Eleje | Hímzés (BR) | 10 | 200x120 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 200x300 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 250x350 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 200x300 mm | ||
![]() | II. Bal mellkas | Hímzés (BR) | 10 | 150x80 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 150x80 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 150x80 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 150x80 mm | ||
![]() | III. Jobb mellkas | Hímzés (BR) | 10 | 150x80 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 150x80 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 150x80 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 150x80 mm | ||
![]() | IV. Hátulja | Hímzés (BR) | 10 | 200x120 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 200x300 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 250x350 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 200x300 mm | ||
![]() | V. Bal kar | Hímzés (BR) | 10 | 100x80 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 100x80 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 100x80 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 100x80 mm | ||
![]() | VI. Jobb kar | Hímzés (BR) | 10 | 100x80 mm |
| Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 100x80 mm | ||
| Szitanyomás (S1) | 6 | 100x80 mm | ||
| Transzfernyomás (TB) | 8 | 100x80 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP735294-05_M (piros) | 987789126 db |
![]() | AP735294-05_XL (piros) | 9877890 db |
![]() | AP735294-06_XXL (kék) | 9877891 db |
![]() | AP735294-06A_XL (sötét kék) | 9877891 db |
![]() | AP735294-06D_L (kék) | 98778973 db |
![]() | AP735294-06D_S (kék) | 98778932 db |
![]() | AP735294-07_M (zöld) | 98778987 db |
![]() | AP735294-10_L (fekete) | 987789162 db |
![]() | AP735294-77_S (szürke) | 98778941 db |
![]() | AP735294-77_XL (szürke) | 98778911 db |
![]() | AP735294-02_S (sárga) | 9877899 db |
![]() | AP735294-03_S (narancssárga) | 98778960 db |
![]() | AP735294-03_XXL (narancssárga) | 98778918 db |
![]() | AP735294-04_XL (rózsaszín) | 98778922 db |
![]() | AP735294-06A_L (sötét kék) | 9877890 db |
![]() | AP735294-06D_XXL (kék) | 9877891 db |
![]() | AP735294-06V_L (világoskék) | 98778982 db |
![]() | AP735294-07_S (zöld) | 9877893 db |
![]() | AP735294-07A_L (sötét zöld) | 98778999 db |
![]() | AP735294-07A_XL (sötét zöld) | 98778924 db |
![]() | AP735294-07A_XXL (sötét zöld) | 98778923 db |
![]() | AP735294-77_XXL (szürke) | 98778922 db |
![]() | AP735294-02_L (sárga) | 98778990 db |
![]() | AP735294-04_S (rózsaszín) | 9877894 db |
![]() | AP735294-05_S (piros) | 98778936 db |
![]() | AP735294-05_XXL (piros) | 98778911 db |
![]() | AP735294-06_M (kék) | 987789144 db |
![]() | AP735294-06_S (kék) | 98778932 db |
![]() | AP735294-06A_S (sötét kék) | 98778973 db |
![]() | AP735294-06A_XXL (sötét kék) | 9877890 db |
![]() | AP735294-06D_XL (kék) | 98778926 db |
![]() | AP735294-02_XL (sárga) | 98778923 db |
![]() | AP735294-03_L (narancssárga) | 98778999 db |
![]() | AP735294-04_XXL (rózsaszín) | 98778920 db |
![]() | AP735294-05_L (piros) | 98778934 db |
![]() | AP735294-06_L (kék) | 98778973 db |
![]() | AP735294-06_XL (kék) | 98778926 db |
![]() | AP735294-06A_M (sötét kék) | 9877890 db |
![]() | AP735294-06D_M (kék) | 987789144 db |
![]() | AP735294-06V_M (világoskék) | 987789108 db |
![]() | AP735294-06V_S (világoskék) | 98778943 db |
![]() | AP735294-06V_XXL (világoskék) | 98778962 db |
![]() | AP735294-07_L (zöld) | 98778990 db |
![]() | AP735294-07_XXL (zöld) | 98778924 db |
![]() | AP735294-06V_XL (világoskék) | 98778934 db |
![]() | AP735294-07_XL (zöld) | 98778921 db |
![]() | AP735294-07A_S (sötét zöld) | 98778922 db |
![]() | AP735294-10_M (fekete) | 9987789207 db |
![]() | AP735294-10_XL (fekete) | 98778958 db |
![]() | AP735294-10_XXL (fekete) | 9877891 db |
![]() | AP735294-98_L (arany) | 98778999 db |
![]() | AP735294-98_M (arany) | 987789135 db |
![]() | AP735294-98_S (arany) | 98778999 db |
![]() | AP735294-98_XXL (arany) | 98778921 db |
![]() | AP735294-07A_M (sötét zöld) | 987789135 db |
![]() | AP735294-10_S (fekete) | 987789135 db |
![]() | AP735294-77_L (szürke) | 98778947 db |
![]() | AP735294-77_M (szürke) | 98778999 db |
![]() | AP735294-98_XL (arany) | 98778923 db |
![]() | AP735294-02_M (sárga) | 987789108 db |
![]() | AP735294-02_XXL (sárga) | 98778924 db |
![]() | AP735294-03_M (narancssárga) | 987789171 db |
![]() | AP735294-03_XL (narancssárga) | 98778917 db |
![]() | AP735294-04_L (rózsaszín) | 98778947 db |
![]() | AP735294-04_M (rózsaszín) | 98778979 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 50 db |
| Export karton dimenziók | 60 x 26 x 40 cm |
| Térfogat | 0.0624 m3 |
| Nettó súly | 11 kg |
| Bruttó súly | 12.7 kg |
| EAN kód | 5996425841920 |
Kapcsolódó termékek
00 - natúr
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06A - sötét kék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
25 - pink
77 - szürke
95 - khakizöld
Bucketo horgászsapka
649 Ft
01 - fehér fekete
02 - sárga fekete
03 - narancssárga fekete
05 - piros fekete
06 - kék fekete
07 - zöld fekete
10 - fekete
25 - pink fekete







































































