| Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
|---|---|
| Anyag | PVC |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 9506620000 |
| Méret | ø280 mm |
| Termék tömege | 42.5 g |
Playo strandlabda (ø28 cm)
PVC strandlabda, 6 paneles. Leeresztett méret: 380 mm.
Alapár: 375 Ft – 418 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781978
Kategóriák: Felfújható eszközök, Strandlabdák, Szabadidő & Sport
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTA) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S1) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TA) | 8 | ø0 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP781978-01 (fehér) | 98778963900 db |
![]() | AP781978-01-02 (fehér sárga) | 13298778931500 db |
![]() | AP781978-01-05 (fehér piros) | 987789 db |
![]() | AP781978-01-06 (fehér kék) | 98778990000 db |
![]() | AP781978-01-07 (fehér zöld) | 987789 db |
![]() | AP781978-01T (frosted fehér) | 9987789 db |
![]() | AP781978-02 (sárga) | 73098778936900 db |
![]() | AP781978-03 (narancssárga) | 279898778968400 db |
![]() | AP781978-05 (piros) | 295598778937800 db |
![]() | AP781978-06 (kék) | 9877895220 db |
![]() | AP781978-10 (fekete) | 145598778918000 db |
![]() | AP781978-01-03 (fehér narancssárga) | 987789 db |
![]() | AP781978-07 (zöld) | 61198778937800 db |
![]() | AP781978-25 (pink) | 7098778928800 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 200 db |
| Export karton dimenziók | 40 x 30 x 24 cm |
| Térfogat | 0.0288 m3 |
| Nettó súly | 8.5 kg |
| Bruttó súly | 9.5 kg |
| Belső karton mennyiség | 100 db |
| EAN kód | 5996425847809 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér átlátszó
02 - sárga átlátszó
03 - narancssárga átlátszó
05 - piros átlátszó
06 - sötét kék átlátszó
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Wapro vízálló tok
385 Ft
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
25 - pink



















