| Szín | fekete, kék, zöld, piros |
|---|---|
| Anyag | Üvegszál |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601910000 |
| Méret | ø1080 mm |
| Termék tömege | 550 g |
Hamfrey visszafordítható esernyő
8 paneles visszafordítható, manuális esernyő, fém vázzal, üvegszálas merevítőkkel. A végén karra rögzíthető funkcióval. Anyaga: 190T pongee.
Alapár: 7937 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781637
Kategóriák: Esernyők, Hagyományos esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
![]() | IX. Rögzítő pánt | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 100x10 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 100x10 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP781637-05 (piros) | 7987789900 db |
![]() | AP781637-06 (kék) | 4987789459 db |
![]() | AP781637-07 (zöld) | 9877891440 db |
![]() | AP781637-10 (fekete) | 59877893060 db |
![]() | AP781637-06A (sötét kék) | 9877892970 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 30 db |
| Export karton dimenziók | 83 x 33 x 26.5 cm |
| Térfogat | 0.07258 m3 |
| Nettó súly | 16.5 kg |
| Bruttó súly | 17.5 kg |
| Belső karton mennyiség | 10 db |
| EAN kód | 5996425063582 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Ortit hűtőtáska
714 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
77 - hamuszürke














