| Szín | fehér, fekete, kék, zöld |
|---|---|
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601910000 |
| Anyag | Üvegszál |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás és zárás |
| Esernyő szélállóság | Igen |
| Méret | ø980×290 mm |
| Termék tömege | 337.5 g |
Folcomp RPET esernyő
Teljesen automata (nyitás/zárás), szélálló, összecsukható esernyő 8 panellel, hozzáillő színű tasakban. Fém kerettel, üvegszálas bordákkal és gumírozott fogantyúval, kézi szíjjal. 190T RPET pongee. Megkülönböztető RPET címkével.
Alapár: 3958 Ft + áfa
Cikkszám:
AP808291
Kategóriák: Esernyők, Írószerek, Környezetbarát, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
| I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
| IX. Tok | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm | |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP808291-01 (fehér) | db |
![]() | AP808291-06A (sötét kék) | db |
![]() | AP808291-07 (zöld) | db |
![]() | AP808291-10 (fekete) | db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 48 db |
| Export karton dimenziók | 30.5 x 30.5 x 29.15 cm |
| Térfogat | 0.02712 m3 |
| Nettó súly | 16.2 kg |
| Bruttó súly | 17.2 kg |
| EAN kód | 5996425898108 |
Kapcsolódó termékek
01 - natúr fehér
03 - natúr narancssárga
05 - natúr piros
06 - natúr kék
07 - natúr zöld
10 - natúr fekete
Karta golyóstoll
71 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Corylus jegyzetfüzet
1201 Ft – 1233 Ft
01 - fehér
02 - sárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
Pencix radír és hegyező
286 Ft
00 - bézs
01 - fehér
02 - sárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete




