| Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, lila, szürke |
|---|---|
| Anyag | 170T poliészter |
| Anyag súly | 45 g/m2 |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601910000 |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Manuális |
| Esernyő szélállóság | Nem |
| Méret | ø960 mm |
| Termék tömege | 233.33 g |
Nube esernyő
Összecsukható, manuális 8 paneles esernyő, fém tengellyel és vázzal, az esernyő színével megegyező tokban. Anyaga: 170T poliészter.
Alapár: 2034 Ft + áfa
Cikkszám:
AP741691
Kategóriák: Esernyők, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | IX. Tok | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP741691-01 (fehér) | 26359877894 db |
![]() | AP741691-02 (sárga) | 30159877896030 db |
![]() | AP741691-03 (narancssárga) | 3349877891260 db |
![]() | AP741691-05 (piros) | 259698778928800 db |
![]() | AP741691-06 (kék) | 734998778951300 db |
![]() | AP741691-07 (zöld) | 20689877896660 db |
![]() | AP741691-10 (fekete) | 300998778926100 db |
![]() | AP741691-25 (pink) | 349877893510 db |
![]() | AP741691-13 (lila) | 8098778910800 db |
![]() | AP741691-06A (sötét kék) | 105398778913500 db |
![]() | AP741691-77 (szürke) | 21329877899000 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 60 db |
| Export karton dimenziók | 25.5 x 18 x 65 cm |
| Térfogat | 0.02984 m3 |
| Nettó súly | 14 kg |
| Bruttó súly | 15 kg |
| EAN kód | 5996425495505 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - lime zöld
10 - fekete
13 - lila
25 - pink
Mizzen táska
149 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
77 - hamuszürke
Store papírtáska
289 Ft – 509 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink




















