| Szín | fekete, kék, piros |
|---|---|
| Anyag | EVA hab |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás |
| Esernyő szélállóság | Igen |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601910000 |
| Méret | ø980 mm |
| Termék tömege | 444.44 g |
| Esernyőtokot tartalmaz | Igen |
| Összecsukott esernyő hosszúsága | 360 mm |
Pangan esernyő
8 paneles, összecsukható, automata esernyő az esernyő színével megegyező tokban. Ergonomikus kialakítású EVA anyagból készült markolattal, fém tengellyel és vázzal. 190T pongee.
Alapár: 4508 Ft + áfa
Cikkszám:
AP791148
Kategóriák: Esernyők, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | ø0 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | IX. Tok eleje | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | X. Tok hátulja | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm | ||
![]() | XI. Pánt | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | ø0 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | ø0 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP791148-06 (kék) | 9877896210 db |
![]() | AP791148-10 (fekete) | 1359877899000 db |
![]() | AP791148-84 (burgundi vörös) | 819877891 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül ott szokott lenni a termék. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 50.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.200 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 36 db |
| Export karton dimenziók | 38 x 32 x 30 cm |
| Térfogat | 0.03648 m3 |
| Nettó súly | 16 kg |
| Bruttó súly | 17 kg |
| Belső karton mennyiség | 10 db |
| EAN kód | 5996425303114 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
77 - hamuszürke
Mall papírtáska
380 Ft – 622 Ft
01 - fehér fekete
03 - narancssárga fekete
05 - piros fekete
06 - kék fekete
07 - zöld fekete
10 - fekete














